Informasjon
Størrelser
| INNERMÅL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,5 | ||||
| 36 | 23,2 | ||||
| 37 | 23,7 | ||||
| 38 | 24,6 | ||||
| 39 | 25,3 | ||||
| 40 | 26,0 | ||||
| 41 | 26,4 | ||||
| 42 | 27,1 | ||||
| 43 | 27,8 | ||||
| 44 | 28,5 | ||||
| 45 | 29,2 | ||||
| 46 | 29,9 | ||||
Slik måles det :
- SKAFTLENGDE Avstanden mellan topp till hæl.
- SKAFTVIDDE Avstand runt om vaden.
- INNERMÅL Skoens totala längde på innsiden.
Alle mål er i cm.
Produsent
Kero
